設備機器
ケーブルハーネスチェッカー
| 型番 | メーカー | 台数 |
| NHC-1500 | (株)ネクスト | 3台 |
| NHC-6400 | (株)ネクスト | 2台 |
| NHC-6410W | (株)ネクスト | 3台 |
| NHC-6411W | (株)ネクスト | 1台 |
| NHC-6420W | (株)ネクスト | 1台 |
| NHC-6440W 64P | (株)ネクスト | 3台 |
| NHC-6450W(128P) | (株)ネクスト | 1台 |
プログラム端子式導通検査機
| 型番 | メーカー | 台数 |
| WP-100 | 東京インターホーン(株) | 1台 |
| WP-30 | 東京インターホーン(株) | 1台 |
| WP-30B | 東京インターホーン(株) | 2台 |
| WP-50 | 東京インターホーン(株) | 2台 |
空気圧式圧着工具
| 型番 | メーカー | 台数 |
| YDA-1A | 日本圧着端子製造(株) | 1台 |
| YAT-1A | 日本圧着端子製造(株) | 1台 |
| YAT-4A | 日本圧着端子製造(株) | 1台 |
全自動端子圧着機
| 型番 | メーカー | 台数 |
| C551HXA | (株)小寺電子製作所 | 2台 |
| CPR-6W-J22 | 日本オートマチックマシン(株) | 1台 |
| JN01 | 日本オートマチックマシン(株) | 1台 |
| JN07SD Ⅱ-FX | 日本オートマチックマシン(株) | 2台 |
| TR202 | 新明和工業(株) | 3台 |
全自動端子挿入機
| 型番 | メーカー | 台数 |
| JACK700 | 日本オートマチックマシン(株) | 3台 |
半自動機
| 型番 | メーカー | 台数 |
| AP-K2 | 日本圧着端子製造(株) | 2台 |
| CM13C2391 | OTP | 1台 |
| CM-1800N | ユニオン | 1台 |
| JJ-1 | AMP | 2台 |
| LPC200S | 日本オートマチックマシン(株) | 1台 |
| LPC220-JS | 日本オートマチックマシン(株) | 1台 |
| OCN-20A-A1 | OTP | 2台 |
| ORM-M | OTP | 2台 |
| SCM150SN | 日本オートマチックマシン(株) | 1台 |
ストリップ機
| 型番 | メーカー | 台数 |
| RS2400 | シュロニガー | 1台 |
ケーブルツイスト機
| 型番 | メーカー | 台数 |
| HK-029 | 八光電装 | 4台 |
各端子用アプリケータ―
アプリケータ―一覧
PDFが開きます

